Количество участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ
Общеобразовательные предметы | Количество баллов | |||
За работу | Максимальный балл | % | результат | |
Биология (Марковцов Федор) | 14 | 30 | 46% | участник |
География ( Марковцов Федор Соболев Матвей | 21 17 | 34 | 62% 51% | победитель призер |
История ( Ходакова Ю) | 37 | 85 | 43,5% | участник |
Литература (Муборакджанова А) | 23 | 79 | 29% | участник |
Математика ( Маркавцов Федор) |
|
|
| участник |
Обществознание (Ходакова Юлия) | 18 | 35 | 51 | победитель |
Право (Фица Надежда) | 14 | 16 | 87,5% | победитель |
Русский язык (Кротов Алексей, Гулимовская Софья) | 22 17,5 | 40 | 55% 44% | победитель участник |
Физкультура (Марковцов Федор) | 20 | 33 | 60% | победитель |
Физика (Ходакова Юлия) | 12 | 20 | 40% | участник |
Экология (Фица Надежда)
| 16 | 35 | 53% | победитель |
Экономика (Соболев Матвей, Марковцов Федор) | 22 18 | 29 | 75% 62% | победитель призер |
ВСЕГО | 15 |
|
| 7/2 |